| Marka Adı: | RISOL | 
| Model Numarası: | CK1002 | 
| Moq: | 10 adet | 
| Paketleme Ayrıntıları: | 370mm*440mm*100mm | 
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union | 
| Birincil AC | 120VAC 50/60 Hz Güç kaynağı | 
| 240VAC 50/60 Hz | |
| Güç kaynağı sınıflandırması | 2 Ampere @ 24VDC | 
| Pilin en yüksek şarj akımı | 0.98 Ampere @ 26VDC | 
| Aygıt devrelerini başlatmak 2 bölge | Alarm Bölgesi 2 | 
| Normal Başlatma Çalışma Voltajı | 23VDC, en fazla 26VDC, düzenlenmiş | 
| Normal sessiz akım (normal durum) | <50mA | 
| Alarm akımı (diğerleri içermez) | < 150 mA | 
| Kısa devre başlatma akımı (bölge başına) | En fazla 35mA | 
| Maksimum başlatma direnci (bölge başına) | 10 ohm | 
| Hat Sonu Direnci Başlatılıyor | 4K7 ohm, 1/2W 5% | 
| Bekleme algılayıcı akımı (bölge başına) | En fazla 4mA | 
| En fazla dedektör sayısı (bölge başına) | 30 dedektör | 
| Başlatma Kablolama Tipi | 18AWG Dönüştürülmüş Kalkanlı çift (14 18 AWG) | 
| Detektör tabanı impedansı | 430 ohm | 
| Bildirim cihazı devreleri | 1 NAC'lar, Özel Uygulama | 
| Maksimum NAC Akım Sıralaması | Bir devre başına en fazla 1 Amp | 
| NAC Çalışma Voltajı | 26VDC nominal, 30VDC maksimum | 
| NAC Hat Sonu Direnişi | 1N4007 Diyot | 
| HATA RELE derecesi | 2A ve 30VAC, direnci | 
| Alarm ((Axiliary)) Relay derecesi | 2A ve 30VAC, direnci | 
| Ana alarm paneli | Dijital ve LED ekran | 
| Köle alarm paneli | Sadece LED ekranı | 
| Marka Adı: | RISOL | 
| Model Numarası: | CK1002 | 
| Moq: | 10 adet | 
| Paketleme Ayrıntıları: | 370mm*440mm*100mm | 
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union | 
| Birincil AC | 120VAC 50/60 Hz Güç kaynağı | 
| 240VAC 50/60 Hz | |
| Güç kaynağı sınıflandırması | 2 Ampere @ 24VDC | 
| Pilin en yüksek şarj akımı | 0.98 Ampere @ 26VDC | 
| Aygıt devrelerini başlatmak 2 bölge | Alarm Bölgesi 2 | 
| Normal Başlatma Çalışma Voltajı | 23VDC, en fazla 26VDC, düzenlenmiş | 
| Normal sessiz akım (normal durum) | <50mA | 
| Alarm akımı (diğerleri içermez) | < 150 mA | 
| Kısa devre başlatma akımı (bölge başına) | En fazla 35mA | 
| Maksimum başlatma direnci (bölge başına) | 10 ohm | 
| Hat Sonu Direnci Başlatılıyor | 4K7 ohm, 1/2W 5% | 
| Bekleme algılayıcı akımı (bölge başına) | En fazla 4mA | 
| En fazla dedektör sayısı (bölge başına) | 30 dedektör | 
| Başlatma Kablolama Tipi | 18AWG Dönüştürülmüş Kalkanlı çift (14 18 AWG) | 
| Detektör tabanı impedansı | 430 ohm | 
| Bildirim cihazı devreleri | 1 NAC'lar, Özel Uygulama | 
| Maksimum NAC Akım Sıralaması | Bir devre başına en fazla 1 Amp | 
| NAC Çalışma Voltajı | 26VDC nominal, 30VDC maksimum | 
| NAC Hat Sonu Direnişi | 1N4007 Diyot | 
| HATA RELE derecesi | 2A ve 30VAC, direnci | 
| Alarm ((Axiliary)) Relay derecesi | 2A ve 30VAC, direnci | 
| Ana alarm paneli | Dijital ve LED ekran | 
| Köle alarm paneli | Sadece LED ekranı |